Hom zaub | IPS-TFT-LCD |
Hom lub npe | WISEVISION |
Loj | 1.47 hli |
Pixels | 172 × 320 Dots |
Saib Kev Qhia | IPS / Dawb |
Active Area (AA) | 17.65 x 32.83 hli |
Vaj Huam Sib Luag Loj | 19.75 x 36.86 x 1.56 mm |
Xim kev npaj | RGB Vertical kab txaij |
Xim | 65k ua |
Brightness | 350 (Min) cd / m² |
Interface | QSP/MCU |
Pin Number | 8 |
Driver IC | wb 9307 |
Backlight Hom | 3 DAWB LED |
Qhov hluav taws xob | 0.3 ~ 4.6 V |
Qhov hnyav | TBD |
Kev ua haujlwm kub | -20 ~ +70 ° C |
Cia Kub | -30 ~ + 80 ° C |
N147-1732THWIG49-C08 yog qhov zoo 1.47-nti IPS TFT-LCD nrog kev daws teeb meem ntawm 172 × 320 pixels, xa cov duab ntse thiab zoo nkauj. Nws txhawb ntau qhov sib cuam tshuam, suav nrog SPI, ua kom muaj kev sib koom ua ke tsis sib haum xeeb rau ntau hom kev siv.
Qhov zoo tshaj plaws rau cov ntawv thov uas xav tau kev ua haujlwm txhim khu kev qha hauv cov xwm txheej sib txawv, IPS TFT-LCD module no sib xyaw kom pom tseeb, yoog raws, thiab ua haujlwm ntev.