Hom zaub | IPS-TFT-LCD |
Hom lub npe | WISEVISION |
Loj | 1.46 hli |
Pixels | 80 × 160 Dots |
Saib Kev Qhia | TAG NRHO Review |
Active Area (AA) | 16.18 × 32.35 hli |
Vaj Huam Sib Luag Loj | 18.08 × 36.52 × 2.1 hli |
Xim kev npaj | RGB Vertical kab txaij |
Xim | 65k ua |
Brightness | 350 (Min) cd / m² |
Interface | 4 Kab SPI |
Pin Number | 13 |
Driver IC | wb 9107 |
Backlight Hom | 3 DAWB LED |
Qhov hluav taws xob | 0.3 ~ 4.6 V |
Qhov hnyav | 1.1 |
Kev ua haujlwm kub | -20 ~ +70 ° C |
Cia Kub | -30 ~ + 80 ° C |
N146-0816KTBPG41-H13 1.46-nti IPS TFT-LCD Zaub Module
Product Overview:
N146-0816KTBPG41-H13 yog compact 1.46-nti IPS TFT-LCD zaub uas muaj 80 × 160 pixel daws teeb meem. Tsim los rau ntau yam kev siv, qhov module no muab kev ua tau zoo ntawm kev pom zoo nrog rau qhov pom dav dav thiab ua kom muaj xim zoo nkauj.
Cov ntsiab lus tseem ceeb:
Interface Options:
Txhawb ntau yam interface raws tu qauv suav nrog:
Cov yam ntxwv hluav taws xob:
Environmental Specifications: