Hom zaub | IPS-TFT-LCD |
Hom lub npe | WISEVISION |
Loj | 1.46 hli |
Pixels | 80 × 160 Dots |
Saib Kev Qhia | TAG NRHO Review |
Active Area (AA) | 16.18 × 32.35 hli |
Vaj Huam Sib Luag Loj | 18.08 × 36.52 × 2.1 hli |
Xim kev npaj | RGB Vertical kab txaij |
Xim | 65k ua |
Brightness | 350 (Min) cd / m² |
Interface | 4 Kab SPI |
Pin Number | 13 |
Driver IC | wb 9107 |
Backlight Hom | 3 DAWB LED |
Qhov hluav taws xob | 0.3 ~ 4.6 V |
Qhov hnyav | 1.1 |
Kev ua haujlwm kub | -20 ~ +70 ° C |
Cia Kub | -30 ~ + 80 ° C |
N146-0816KTBPG41-H13 Technical Overview
Qhov no 1.46 "IPS TFT-LCD zaub module muab 80 × 160 pixel daws teeb meem nrog kev pom kev ua tau zoo. Incorporating advanced In-Plane Switching (IPS) thev naus laus zis, nws tuav cov xim zoo sib xws thiab cov duab pom tseeb thoob plaws 80 ° saib cov ces kaum hauv txhua qhov kev qhia (sab laug / sab xis / nce / nqis), ua kom muaj xim zoo nkauj, muaj tseeb-rau-lub neej.
Cov yam ntxwv tseem ceeb: