Hom zaub | IPS-TFT-LCD |
Hom lub npe | WISEVISION |
Loj | 10.1 hli |
Pixels | 1024 × 600 Dots |
Saib Kev Qhia | IPS / Dawb |
Active Area (AA) | 222.72 × 125.28 hli |
Vaj Huam Sib Luag Loj | 235 × 143 × 3.5 hli |
Xim kev npaj | RGB Vertical kab txaij |
Xim | 16,7m ua |
Brightness | 250 (Min) cd / m² |
Interface | Parallel 8-ntsis RGB |
Pin Number | 15 |
Driver IC | TBD |
Backlight Hom | DAWB LED |
Qhov hluav taws xob | 3.0 ~ 3.6 V |
Qhov hnyav | TBD |
Kev ua haujlwm kub | -20 ~ +70 ° C |
Cia Kub | -30 ~ + 80 ° C |
B101N535C-27A yog tus hwm 10.1-nti TFT LCD module uas muaj lub siab rhiab heev capacitive kov vaj huam sib luag (CTP). Tsim los rau kev ua tau zoo tshaj plaws, nws muab cov kev pom pom tseeb thiab kev sib cuam tshuam sib cuam tshuam.
Cov yam ntxwv tseem ceeb: