Hom zaub | IPS-TFT-LCD |
Hom lub npe | WISEVISION |
Loj | 4.30 hli |
Pixels | 480 × 272 Dots |
Saib Kev Qhia | IPS / Dawb |
Active Area (AA) | 95.04 × 53.86 hli |
Vaj Huam Sib Luag Loj | 67.30 × 105.6 × 3.0 hli |
Xim kev npaj | RGB Vertical kab txaij |
Xim | 262k ua |
Brightness | 300 cd / m² |
Interface | RGB |
Pin Number | 15 |
Driver IC | NPV3047 |
Backlight Hom | 7 CHIP-WHITE LED |
Qhov hluav taws xob | 3.0 ~ 3.6 V |
Qhov hnyav | TBD |
Kev ua haujlwm kub | -20 ~ +70 ° C |
Cia Kub | -30 ~ + 80 ° C |
043B113C-07A yog ib qho kev ua tau zoo 4.3-nti IPS TFT LCD module featuring WQVGA daws teeb meem (480 × 272 pixels) thiab muaj peev xwm ua kom pom tseeb xim. Tsim los nrog IPS thev naus laus zis siab, cov zaub no muab cov duab pom tshwj xeeb thiab cov duab zoo dua rau cov ntawv thov.
Cov ntsiab lus tseem ceeb: