Hom zaub | IPS-TFT-LCD |
Hom lub npe | WISEVISION |
Loj | 1.47 hli |
Pixels | 172 × 320 Dots |
Saib Kev Qhia | IPS / Dawb |
Active Area (AA) | 17.65 x 32.83 hli |
Vaj Huam Sib Luag Loj | 19.75 x 36.86 x 1.56 mm |
Xim kev npaj | RGB Vertical kab txaij |
Xim | 65k ua |
Brightness | 350 (Min) cd / m² |
Interface | QSP/MCU |
Pin Number | 8 |
Driver IC | wb 9307 |
Backlight Hom | 3 DAWB LED |
Qhov hluav taws xob | 0.3 ~ 4.6 V |
Qhov hnyav | TBD |
Kev ua haujlwm kub | -20 ~ +70 ° C |
Cia Kub | -30 ~ + 80 ° C |
N147-1732THWIG49-C08 IPS TFT zaub Module
N147-1732THWIG49-C08 yog ib qho compact 1.47-nti IPS TFT-LCD cov tshuaj tsim los rau cov ntawv thov uas xav tau kev pom zoo zoo. Nws 172 × 320 pixel daws teeb meem muab cov duab zoo nkauj, thaum IPS thev naus laus zis ua kom muaj xim zoo sib xws (80 ° saib cov ces kaum hauv txhua qhov kev qhia) nrog qhov ci ntsa iab thiab xim saturation.
Technical Highlights: